建房函〔2021〕1080号
各市住房城乡建设局、合肥市住房保障和房产管理局,广德、宿松住房城乡建设局:
现将2022年安徽省亳州市城镇老旧小区纳入支持范围的改造任务下达给你们(详见附件),请结合以下要求切实抓好落实。
一、坚持党建引领老旧小区改造
发挥基层党组织的战斗堡垒作用、党员的带头作用和社区居民的自治作用,创新工作路径,整合各类资源,推行新管理模式,大力破解老旧小区改造和管理中的难题。实施过程中由政府牵头制定改造任务清单,由群众进行点单。对安徽省亳州市纳入2022年改造计划的老旧小区,要广泛征求群众意见,动员居民参与改造。其中居民参与率、同意率应达到规定比例,老旧小区改造方案、老旧小区改造后物业管理模式、老旧小区改造后居民出资方式、老旧小区改造后物业服务费缴纳等应经法定比例的居民表决同意后方可开工改造。
二、2022年安徽省亳州市老旧小区连片改造
系统用好老旧小区改造各类政策,做好老旧小区改造与棚户区改造、危旧房改造、城市更新项目等衔接,将老旧小区改造任务落实到具体项目,连片进行改造。深入挖掘老旧片区改造项目存量资源,支持规模化实施运营主体以市场化方式运作。各地要优选一批2022年实施的连片改造项目,通过“双招双引”等平台发布。
三、多渠道筹集改造资金。
充分发挥中央保障性安居工程补助资金、配套基础设施建设专项资金、省级民生工程补助等资金的杠杆作用,撬动金融资本、民间资本和社会资本支持老旧片区改造,引导居民通过直接出资、使用(补建、续筹)物业专项维修资金、让渡小区公共收益等方式参与改造。引导居民实施户内装饰装修,提高生活品质。
四、加强安徽省亳州市老旧小区改造质量和安全管理。
依法依规履行工程建设项目立项、招投标、施工许可或开工报告、竣工验收备案等基本建设程序。落实建设单位首要责任,设计单位要切实提高设计质量,施工单位要结合老旧小区改造工程特点,科学编制施工组织设计方案和施工方案,按照“先地下、后地上,先空中、后地面”原则,科学规划施工顺序,避免重复施工、反复扰民。监理单位要加强施工现场质量安全监理,结合老旧小区改造工程实际,采取平行检验、旁站、巡视等方式,做好隐蔽工程验收及其他中间环节的验收工作,对发现的质量、安全隐患,要及时下发隐患整改通知并监督整改。完善消防安全管理措施,确保老旧小区改造过程消防安全。各地要加强城镇老旧小区改造项目工程质量安全监管,对参建各方责任主体的质量安全行为实施监督抽查,督促各方落实质量安全主体责任。
五、推动安徽省亳州市老旧小区改造和管理提升与基层社会治理融合。
安徽省亳州市将老旧小区改造和管理提升纳入基层社区治理范畴,坚持居民自愿,充分调动居民参与改造的积极性,积极探索老旧小区改造多方共担筹资方式,通过改造同步健全小区长效管理机制。
附件: 2022年安徽省亳州市城镇老旧小区改造项目细化表
2022年安徽省亳州市城镇老旧小区改造项目细化表 | ||||||||
序号 | 名称 | 户数(户) | 楼栋数(栋) | 建筑面积(万平方米) | 建成时间 | 房屋性质 | 改造类型(基础类、完善提升类)可多选 | |
计划任务(小区名称) | 项目名称 | 任务户数 | 任务楼栋数 | 任务建筑面积 | ||||
1 | 二中家属院 | 二中家属院片区 | 264 | 16 | 3.06 | 1998年 | 公房 | 基础类、完善类 |
2 | 供电局家属院 | 供电局家属院 | 20 | 8 | 1.59 | 1998年 | 公房 | 基础类、完善类 |
3 | 刘园新村南院 | 刘园新村南院 | 300 | 5 | 1.59 | 2000年 | 已房改小区 | 基础类、完善类 |
4 | 人民银行家属院 | 人民银行家属院 | 48 | 2 | 0.45 | 1995年 | 已房改小区 | 基础类、完善类 |
5 | 社保局小区 | 社保局小区 | 27 | 1 | 0.37 | 1980年 | 已房改小区 | 基础类、完善类 |
6 | 里仁小区 | 里仁小区 | 40 | 8 | 0.41 | 1993年 | 公房 | 基础类、完善类 |
7 | 白布大街小区(09) | 白布大街小区(09) | 16 | 1 | 0.23 | 1996年 | 公房 | 基础类、完善类 |
8 | 白布大街小区(21) | 白布大街小区(21) | 16 | 1 | 0.22 | 1996年 | 公房 | 基础类、完善类 |
9 | 派出所小区 | 派出所小区 | 20 | 1 | 0.34 | 1998年 | 已房改小区 | 基础类、完善类 |
10 | 白布大街小区(100) | 白布大街小区(100) | 16 | 1 | 0.23 | 1996年 | 公房 | 基础类、完善类 |
11 | 工商银行家属院 | 工商银行家属院 | 24 | 1 | 0.23 | 1990年 | 公房 | 基础类、完善类 |
12 | 粮贸家属院 | 粮贸家属院 | 28 | 1 | 0.49 | 1988年 | 公房 | 基础类、完善类 |
13 | 工商局小区 | 工商局小区 | 60 | 2 | 0.57 | 1992年 | 已房改小区 | 基础类、完善类 |
14 | 青龙花园小区 | 青龙花园小区 | 28 | 5 | 1.01 | 1990年 | 普通商品房 | 基础类、完善类 |
15 | 教委家属院 | 教委家属院 | 26 | 1 | 0.29 | 1990年 | 已房改小区 | 基础类、完善类 |
16 | 粮站家属院 | 粮站家属院 | 36 | 4 | 0.42 | 1999年 | 已房改小区 | 基础类、完善类 |
17 | 种子家属院 | 种子家属院 | 14 | 7 | 0.61 | 1994年 | 已房改小区 | 基础类、完善类 |
18 | 农行家属院 | 农行家属院 | 60 | 1 | 0.50 | 1997年 | 已房改小区 | 基础类、完善类 |
19 | 保险公司家属院 | 保险公司家属院 | 48 | 2 | 0.45 | 1996年 | 已房改小区 | 基础类、完善类 |
20 | 谯陵新村 | 谯陵新村 | 240 | 14 | 1.98 | 1992年 | 公房 | 基础类、完善类 |
21 | 汽车北站家属院 | 汽车北站家属院 | 54 | 1 | 0.53 | 1994年 | 已房改小区 | 基础类、完善类 |
22 | 四中家属院 | 四中家属院 | 24 | 1 | 0.49 | 2000年 | 已房改小区 | 基础类、完善类 |
23 | 质监站家属院 | 质监站家属院 | 36 | 1 | 0.46 | 2000年 | 已房改小区 | 基础类、完善类 |
24 | 朝阳小区 | 朝阳小区 | 36 | 2 | 0.46 | 1986年 | 普通商品房 | 基础类、完善类 |
25 | 工商局小区 | 工商局小区 | 110 | 2 | 1.50 | 2000年 | 已房改小区 | 基础类、完善类 |
26 | 文帝二区 | 文帝二区 | 300 | 12 | 4.60 | 1998年 | 普通商品房 | 基础类、完善类 |
27 | 气象局小区 | 红星片区 | 60 | 2 | 0.90 | 2000年以前 | 已房改小区 | 基础类 |
28 | 关北新村小区 | 78 | 4 | 1.10 | 2000年以前 | 已房改小区 | ||
29 | 教师公寓楼小区 | 红旗片区 | 60 | 2 | 1.00 | 2000年以前 | 已房改小区 | 基础类、完善类 |
30 | 红旗西巷小区 | 58 | 6 | 1.00 | 2000年以前 | 已房改小区 | ||
31 | 药材公司小区 | 立新片区 | 90 | 4 | 1.15 | 2000年以前 | 已房改小区 | 基础类 |
32 | 南关街东小区 | 57 | 6 | 0.95 | 2000年以前 | 已房改小区 | ||
33 | 九巷小区 | 道源南片区 | 260 | 20 | 3.00 | 2000年以前 | 已房改小区 | 基础类、完善类 |
34 | 刘东小区 | 186 | 20 | 2.00 | 2000年以前 | 已房改小区 | ||
35 | 徽宁小区东区 | 大坝路南片区 | 390 | 6 | 3.90 | 2000年以前 | 已房改小区 | 基础类 |
36 | 徽宁小区西区 | 360 | 7 | 3.60 | 2000年以前 | 已房改小区 | ||
37 | 育春苑 | 土楼路南片区 | 382 | 6 | 3.80 | 2000年以前 | 已房改小区 | 基础类 |
38 | 花园小区北区 | 225 | 9 | 2.30 | 2000年以前 | 已房改小区 | ||
39 | 花园小区南区 | 172 | 8 | 1.80 | 2000年以前 | 已房改小区 | ||
40 | 香樟公寓南区 | 香樟片区 | 310 | 3 | 3.20 | 2003年 | 普通商品房小区 | 基础类、完善类 |
41 | 香樟公寓北区 | 210 | 5 | 2.20 | 2003年 | 普通商品房小区 | ||
42 | 汇丰小区 | 师范片区 | 104 | 1 | 1.08 | 2000年以前 | 已房改小区 | 基础类、完善类 |
43 | 金色家园小区 | 72 | 1 | 0.86 | 2000年以前 | 已房改小区 | ||
44 | 教育电台小区 | 中心片区 | 54 | 3 | 0.46 | 2000年以前 | 已房改小区 | 基础类、提升类 |
45 | 和谐家园小区 | 32 | 2 | 0.37 | 2000年以前 | 普通商品房小区 | ||
46 | 和谐鑫苑小区 | 黄北新村片区 | 36 | 1 | 0.34 | 2000年以前 | 已房改小区 | 基础类 |
47 | 黄北新村小区 | 207 | 6 | 2.76 | 2000年以前 | 已房改小区 | ||
48 | 城关综合楼小区 | 涡阜巷西大坝街片区 | 96 | 2 | 1.03 | 2000年以前 | 已房改小区 | 基础类、完善类 |
49 | 站前路门面小区 | 132 | 2 | 1.43 | 2000年以前 | 普通商品房小区 | ||
50 | 文苑新村 | 文苑新村片区改造工程 | 120 | 5 | 1.65 | 1990 | 普通商品房 | 基础性、完善性 |
51 | 印刷厂家属院 | 40 | 2 | 0.30 | 1991 | 房改房 | 基础性、完善性 | |
52 | 老城建局家属院 | 老城建局家属院 | 45 | 6 | 0.65 | 1996 | 房改房 | 基础性、完善性 |
53 | 建筑公司北院 | 建筑公司北院片区改造工程 | 210 | 7 | 2.16 | 1992 | 房改房 | 基础性、完善性 |
54 | 科委家属院 | 45 | 3 | 0.45 | 1992 | 房改房 | 基础性、完善性 | |
55 | 教育局家属院 | 教育局家属院 | 62 | 2 | 0.70 | 1990 | 房改房 | 基础性、完善性 |
56 | 供电局家属院 | 建设新村片区改造工程 | 94 | 7 | 0.94 | 1988 | 普通商品房 | 基础性、完善性 |
57 | 税务局家属院 | 77 | 5 | 0.76 | 1989 | 房改房 | 基础性、完善性 | |
58 | 民乐苑小区 | 民乐苑小区 | 491 | 35 | 6.24 | 2005 | 公房 | 基础性、完善性 |
59 | 西城小区 | 西城小区 | 394 | 69 | 6.30 | 1998 | 房改房 | 基础性、完善性 |
60 | 审计局家属院 | 审计局家属院 | 70 | 9 | 0.58 | 1997 | 房改房 | 基础性、完善性 |
61 | 二建公司家属院 | 二建公司家属院 | 239 | 8 | 2.10 | 1996 | 房改房 | 基础性、完善性 |
62 | 血站家属院 | 血站家属院片区改造工程 | 67 | 4 | 0.85 | 1995 | 房改房 | 基础性、完善性 |
63 | 平安小区 | 128 | 8 | 1.49 | 1995 | 普通商品房 | 基础性、完善性 | |
64 | 保健院家属院 | 保健院家属院片区改造工程 | 46 | 8 | 0.63 | 2000 | 房改房 | 基础性、完善性 |
65 | 卫校家属院 | 36 | 6 | 0.40 | 2000 | 房改房 | 基础性、完善性 | |
66 | 金桥小区 | 金桥小区 | 1211 | 38 | 12.15 | 1998 | 房改房 | 基础性、完善性 |
67 | 工商局家属院 | 2022-01片区改造项目 | 84 | 4 | 0.80 | 2000年 | 公房和房改房小区 | 完善型 |
68 | 统征办家属楼 | 30 | 1 | 0.27 | 1996年 | 公房和房改房小区 | 完善型 | |
69 | 公安局家属院 | 68 | 3 | 0.63 | 2001年 | 公房和房改房小区 | 完善型 | |
70 | 建居苑 | 144 | 9 | 1.16 | 1999年 | 公房和房改房小区 | 完善型 | |
71 | 油厂家属院 | 2022-02片区改造项目 | 12 | 1 | 0.12 | 2000年 | 公房和房改房小区 | 完善型 |
72 | 南关大市场商住楼 | 75 | 2 | 1.00 | 2000年 | 普通商品房小区 | 完善型 | |
73 | 乡企委家属院 | 22 | 22 | 0.60 | 1995年 | 其他 | 完善型 | |
74 | 邮电局家属楼(北蒙大道) | 53 | 2 | 0.50 | 1996年 | 公房和房改房小区 | 完善型 | |
75 | 国税局家属楼 | 84 | 4 | 0.76 | 1988年 | 公房和房改房小区 | 完善型 | |
76 | 三院家属楼 | 2022-03片区改造项目 | 26 | 2 | 0.21 | 1997年 | 公房和房改房小区 | 完善型 |
77 | 服务站家属楼 | 25 | 2 | 0.21 | 1990年 | 公房和房改房小区 | 完善型 | |
78 | 财政局家属楼 | 2022-04片区改造项目 | 16 | 1 | 0.15 | 1990年 | 公房和房改房小区 | 完善型 |
79 | 统计局家属楼 | 18 | 1 | 0.12 | 1984年 | 公房和房改房小区 | 完善型 | |
80 | 五交化家属楼 | 16 | 4 | 0.14 | 1995年 | 公房和房改房小区 | 完善型 | |
81 | 教委 | 2022-05片区改造项目 | 20 | 2 | 0.22 | 1980年 | 公房和房改房小区 | 完善型 |
82 | 畜牧局家属楼 | 16 | 1 | 0.20 | 1990年 | 公房和房改房小区 | 完善型 | |
83 | 庄梦苑小区 | 132 | 3 | 2.00 | 2003年 | 普通商品房小区 | 提升型 | |
84 | 一院家属院 | 110 | 2 | 1.75 | 1990年 | 公房和房改房小区 | 完善型 | |
85 | 逍遥大厦 | 2022-06片区改造项目 | 32 | 1 | 0.33 | 1990年 | 普通商品房小区 | 完善型 |
86 | 师专家属院 | 130 | 12 | 1.40 | 1955年 | 公房和房改房小区 | 完善型 | |
87 | 地税局家属院 | 32 | 2 | 0.21 | 1983年 | 公房和房改房小区 | 完善型 | |
88 | 酱醋厂家属院 | 32 | 1 | 0.23 | 1994年 | 普通商品房小区 | 完善型 | |
89 | 工商局家属院 | 16 | 1 | 0.16 | 1990年 | 公房和房改房小区 | 完善型 | |
90 | 公路局家属院 | 2022-07老旧小区改造项目 | 67 | 4 | 0.70 | 1990年 | 公房和房改房小区 | 完善型 |
91 | 二中家属院 | 2022-08老旧小区改造项目 | 130 | 6 | 1.49 | 2000年 | 公房和房改房小区 | 完善型 |
92 | 千禧楼 | 2022年-庄子大道片区改造试点项目 | 40 | 1 | 0.26 | 1990年 | 普通商品房小区 | 提升型 |
93 | 律师楼 | 16 | 1 | 0.10 | 1991年 | 普通商品房小区 | 提升型 | |
94 | 党校家属院 | 23 | 6 | 0.36 | 1997年 | 公房和房改房小区 | 提升型 | |
95 | 干休所 | 46 | 6 | 0.26 | 1980年 | 公房和房改房小区 | 提升型 | |
96 | 外资办 | 10 | 1 | 0.07 | 1980年 | 公房和房改房小区 | 提升型 | |
97 | 石油公司家属院 | 12 | 1 | 0.12 | 1980年 | 公房和房改房小区 | 提升型 | |
98 | 环卫所家属楼 | 15 | 1 | 0.20 | 1996年 | 公房和房改房小区 | 提升型 | |
99 | 庄子大道两侧 | 80 | 2 | 0.63 | 1991年 | 其他 | 提升型 |
2021年12月6日
(此件公开发布)
【律师开庭】邀请您来一场真实的法律咨询之旅!忘掉冷冰冰的文字解答,我们将亲自为您解答疑问!“点击链接”预约律师线下面对面咨询。
邵阳不动产法务律师事务所(www.tieqiaolawyer.com/budongchanfawu)提供邵阳市不动产法务24小时在线免费咨询
恋爱期间多次转账 无充足证据难以认定借贷关系
2024/12/25 23七宗错丨医药领域技术许可交易的法律风险(下)
2024/12/25 21“您好!紫金山”――记圣典所登山队春日登山活动2012-03-19
2024/12/25 20盈科律师接受《四川律师》杂志专访
2024/12/25 18中银律师事务所刑辩系列讲座第七期成功举办
2024/12/25 20北京市民间借贷纠纷案件——林祥政与方银等民间借贷纠纷一审民事诉讼
2024/12/25 19加班举证责任倒置不妨彻底些
2024/12/25 22强制执行实务 | 之一:执行依据与执行管辖问题研究
2024/12/25 20区政府私自更改征收范围 法院确认征收决定违法
2024/12/25 19·【影视传媒动态】强化知识产权创造、保护、运用 保护知识产权就是保护创新(新…
2024/12/25 18关于农村房屋拆迁若干问题的法律思考
2024/12/25 21·【国家立法动态】个税法修订有望今年进入立法程序
2024/12/25 17盈科动态 | 盈科哈尔滨监事会2024年度第三次会议
2024/12/25 19非自身发展原因造成企业行政诉讼时效过期怎么办?
2024/12/25 18